
ASTM A350 LF2 Slip On Flange Supplier

ASTM A350 LF2 Welding Neck Flange

ASTM A350 LF2 Blind Flange
- What is ASTM A350 LF2 Flanges?
- ASTM A350 LF2 Flanges Detailed Information
- Standard Specification of ASTM A350 LF2 Flanges
- Types of ASTM A350 LF2 Flanges We Manufactures
- ASTM A350 LF2 Flanges Weight Chart
- ASTM A350 LF2 Flanges Pressure Rating
- ASTM A350 Mechanical and Chemical Composition chart
- Documentation and Packing of ASTM A350 LF2 Flanges
- Applications of ASTM A350 LF2 Flanges
- Other Types of ASTM A350 LF2 Flanges
- ASTM A350 LF2 Flanges Export Network
- ASTM A350 LF2 Flanges Supplier in India
A350 carbon steel weld flanges, ASTM A350 LF2 Class 1 Blind Flange, A350 Gr LF2 cl1 Slip On Flange, ASTM A350 Orifice Flange Manufacturer In India
Pearl Pipe Fitting is a remarkable ASTM A350 LF2 Flange manufacturer in India. At our manufacturing facility we provide ISO 9001:2015 certified operation which completes a standard quality inspection process that combines sub-zero impact tests with dimension evaluation and material composition examination to satisfy global quality standards. The ASTM A350 LF2 flanges from our company are engineering solutions for critical cryogenic operations and oil and gas pipelines as well as pressure vessels and offshore platforms at low temperatures ensuring dependable performance in industrial applications.
ASTM A350 LF2 Flange Face, ASTM A350 LF2 Blind Flange, A350 LF2 steel Raised Face Flange, A350 LF2 Carbon Threaded Flanges Supplier in India
Pearl Pipe Fitting is a trusted ASTM A350 LF2 Flange manufacturer in India. Our product line comprises ASTM A350 LF2 Flange Face types that achieve high-pressure system sealing and the ASTM A350 LF2 Blind Flanges used for section isolation and the A350 LF2 Steel Raised Face Flanges that excel at gasket contact along with pressure resistance. We are also a well-known ASTM A350 Lf3 Flange manufacturer in India.
Specifications Of ASTM A350 LF2 Flanges
A carbon steel flange known as ASTM A350 LF2 Flanges is made for industrial applications involving high-temperature and high-pressure piping systems.
Size | 1/2 Inch TO 4 Inch |
Range | 15 NB TO 100 NB IN 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
Grade | ASTM / ASME A105/ A105N/ A694 F42/46/52/56/60/65/70 / A350 LF3/ A350 LF2 |
Pressure Rating | 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
Class | Class 150 LBS, 300 LBS, 400 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS & 2500 LBS |
Flange Face Type | Small Tongue, Lap-Joint Face, Raised Face, Ring Type Joint, Flat Face, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove Flange manufacturer and Supplier |
Flange Marking | All ASTM A350 LF2 Flange are marked as follows: Supplier or Manufacturer’s Name, Size, Class, Bore, Dimension, Material, Heat No. Or according to the customer’s request. |
Contact Pearl Pipe Fittings today for your requirements. Request a Quote
ASTM A350 LF2 Flanges Manufacturers in India at best Price - Common Types of ANSI B16.47 Series B Flanges
Pearl Pipe Fittings is a ASTM A350 LF2 Flanges Manufacturing standards Standards, call now to get a quick quote.
Weight Chart of ASTM A350 LF2 Flange
Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ASTM B16.5 | ASTM 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ASTM 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ASTM 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ASTM 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ASTM 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Pressure Rating of ASTM A350 LF2 Flange
Size | OD (min) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure 3000 (Class) | ||||||||||||||||
4 | 4.545 | 4.2 | 5.8 | 3 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 5.5 | 13.6 | 4 | 12 | 2.5 | 0.8 | 6.8 | 1.6 |
3 | 3.535 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | 2 | 4.4 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 1.3 | 0.7 | 5 | 1.4 |
2 1/2 | 2.906 | 2.9 | 3.6 | 2 | 4 | 1.6 | 1 | 2 | 3.6 | 6.88 | 2 | 5.94 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | 1.3 |
2 | 2.406 | 2.3 | 3 | 1.7 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4.69 | 1.6 | 3.88 | 0.8 | 0.7 | 3 | 1.3 |
1 1/2 | 1.915 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.88 | 1.4 | 39 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1 |
1 1/4 | 1.675 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.44 | 1.3 | 2.81 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1 |
1 | 1.33 | 1.4 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 2.94 | 1 | 2.38 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1 |
3/4 | 1.065 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.53 | 1 | 2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1 |
1/2 | 0.855 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 2.06 | 0.8 | 1.62 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
3/8 | 0.69 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 1.88 | 0.8 | 1.44 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
1/4 | 0.555 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.62 | 0.7 | 1.25 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
1/8 | 0.42 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | – | – | – | – | 0.4 | – | 0.7 |
Pressure 6000 (Class) | ||||||||||||||||
4 | 4.545 | 4.5 | 6 | 3 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 6.3 | 13.6 | 4 | 12 | 2.5 | 0.8 | 6.8 | 1.8 |
3 | 3.535 | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 2 | 5 | 8.5 | 2.5 | 7.25 | 1.3 | 0.7 | 5 | 1.6 |
2 | 2.406 | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 3.4 | 1.6 | 1 | 2 | 3.6 | 6.88 | 2 | 6 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 1.4 |
2 1/2 | 2.906 | 3.2 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 1.3 | 2 | 4.3 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 0.7 | 5 | 1.4 |
1 1/2 | 1.915 | 2.3 | 3 | 1.7 | 3 | 1.5 | 1 | 1.6 | 3 | 4.75 | 1.7 | 3.88 | 0.8 | 0.6 | 3 | 1.3 |
1 1/4 | 1.675 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.94 | 1.4 | 39 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.2 |
1 | 1.33 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 2.81 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 1.2 |
3/4 | 1.065 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 3 | 1 | 2.38 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1 |
1/2 | 0.855 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.56 | 1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 |
3/8 | 0.69 | 1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.3 | 22 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.9 |
Chemical Composition of ASTM A350 LF2 Flanges
Grade | Carbon | Manganese | Silicon | Sulfur | Phosphorus | Chromium | Nickel |
LF1 | 0.30 max | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 0.40 max |
Lf2 | 0.30 max | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 0.40 max |
LF3 | 0.20 max | 0.90 | .20/.35 | .040 max | .035 max | 0.30 max | 3.3/3.7 |
Mechancial Properties of ASTM A350 LF2 Flanges
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 70-95 KSI 485–655 MPa |
Reduction Of Area | 30% min. |
Yield Strength | 36 KSI 250 MPa |
Impact Test Temperature | -45℃ |
Elongation | 30% |
CVN at -50℉ | 20/16 joules |
Applications of ASTM A350 LF2 Flange
- Boiler Applications
- Railway Industry
- Chemical Industry
- Hydrogen Gas Plant
- Sugar Mills
- Paper Mills
- Nuclear Power Plant
- Oil and Gas Exporations
- Commercial Invoice which includes HS Code Of ASTM A350 LF2 Flange
- Packing List including net weight and gross weight, number of boxes, Marks and Numbers
- Certificate of Origin legalized/attested by Chamber of Commerce or Embassy
- Packaging done Export worthy in plywooden case or wooden box
Pearl Pipe Fittings is one of the most largest ASTM A350 LF2 Flange Manufacturers in india.
ASTM A350 LF2 Flange | |
ASTM A350 LF2 Carbon Steel Reducing flange | A350 LF2 Carbon Steel Lap Joint Flanges |
A350 Gr LF2 Cl1 Flat Flanges | A350 LF2 pipe flange |
ASTM A350 grade LF2 Forged Flanges | A350 Lf2 Grade Spectacle Blind Flanges |
ASTM A350 LF2 LTCS Slip On Flanges | ASTM A350 LF2 LTCS Orifice Flanges |
ASTM A350 Lf2 Class 2 DN15 | ASTM A350 LF2 Threaded Flange Carbon Steel |
ASTM A350 LF2 Raised Face Flangs Carbon Steel | SA350 Gr Lf2 Square Flanges |
ASTM A350 Lf2 Class 1 Orifice Flanges | CS ASTM A350 Gr Lf2 Weld Neck Flange |
SA 350 LF2 Forged Flanges | A350 CS LF2 Socket Weld Flanges |
A350 LTCS LF2 Ring Type Joint Flange | ASTM A350 LF2 Cl.2 Forged Flanges |
Carbon Steel A350 Lf2 Forged Screwed Flanges | ASTM A350 LF2 Cl.1 Forged Flanges |
Flanges Supplier And Exporter In Countries Like
Pearl Pipe Fittings is a certified Flanges Manufacturer and Supplier in India. We have our ASTM A350 LF2 Flanges in the United Arab Emirates (UAE) and the USA. Our wide range of flanges includes Slip-On Flanges, Weld Neck Flanges, Blind Flanges, and more, all manufactured to international standards and available in various pressure classes to meet diverse industrial needs.
Countries we supply ASTM A350 LF2 Flange | ||||
ASTM A350 LF2 Weld Neck Flange Supplier in Italy | ASTM A350 LF2 Flange Supplier in Oman | ASTM A350 LF2 Expander Flange Supplier in UAE | ||
ASTM A350 LF2 High Hub Blind Flange Supplier in Qatar | ASTM A350 LF2 Socket Weld Flange Supplier in Russia | ASTM A350 LF2 Screwed Flange Supplier in Africa | ||
ASTM A350 LF2 Ring Type Joint Flange Supplier in Nigeria | ASTM A350 LF2 Plate Flange Supplier in Nepal | ASTM A350 LF2 Puddle Flange Supplier in Turkey | ||
ASTM A350 LF2 Flat Face Flange Supplier in United States | ASTM A350 LF2 Groove Flange Supplier in Malaysia | ASTM A350 LF2 Nipo Flange Supplier in Saudi Arabia | ||
ASTM A350 LF2 Reducing Flange Supplier in Sri Lanka | ASTM A350 LF2 Lap Joint Flange Supplier in Brazil | ASTM A350 LF2 Bleed Ring Supplier in Germany | ||
ASTM A350 LF2 Swivel Flange Supplier in France | ASTM A350 LF2 Custom Flange Supplier in Algeria | ASTM A350 LF2 Orifice Flange Supplier in Iran |
Flanges Manufacturer and supplier in India
Pearl Pipe Fittings is a certified Flanges Manufacturer and Supplier in India. We have our ASTM A350 LF2 Flanges dealers in India. Our range includes Slip-On, Weld Neck, Blind Flanges, and more, available in various pressure classes.
Flanges Supplier in Following Cities | ||||
Mumbai | Gujarat | Navi Mumbai | Pune | Kolkata |
Gandhinagar | Bengaluru | Chennai | Surat | Fujairah |
Vijayawada | Hyderabad | Tehran | Riyadh | Ras Al Khair |
Kanpur | Indore | Kuala Lumpur | Dammam | Muscat |